Questa è la classifica Under 19 piemontese, definitiva per le posizioni 1°, 2° e per tutte quelle dal 7° al 18°. Le posizioni dalla 3° alla 6° verranno stabilite dalle semifinali a somma di punteggio e dalle finali secche tra Casale, Aosta, Arona e Cus. Ottima prestazione dei nostri ragazzi che hanno partecipato al campionato con tutta la squadra Under 17 più Marco Pecollo e Corrado Gilardi del 1990, un bel sperare per il prossimo futuro: tredicesimi assoluti in Piemonte con una squadra tra le più giovani del campionato Under 19.
SQUADRA V P QUOZ.
1° Biella
2° Moncalieri
Casale
Aosta
Arona
Cus
7° Vercelli 2 1 1.0252
8° Trecate 2 1 0.9881
9° Auxilium 2 1 0.9816
10° Asti 2 1 1.0457
11° Ivrea 1 2 0.9592
12° Omegna 1 2 0.9429
13° S.Mauro 1 2 0.9402
14° Settimo 1 2 0.9375
15° Alessandria 1 2 0.9321
16° Savigliano 1 2 0.8991
17° Carmagnola 0 3 0.8694
18° Michelin 0 3 0.6797
SQUADRA V P QUOZ.
1° Biella
2° Moncalieri
Casale
Aosta
Arona
Cus
7° Vercelli 2 1 1.0252
8° Trecate 2 1 0.9881
9° Auxilium 2 1 0.9816
10° Asti 2 1 1.0457
11° Ivrea 1 2 0.9592
12° Omegna 1 2 0.9429
13° S.Mauro 1 2 0.9402
14° Settimo 1 2 0.9375
15° Alessandria 1 2 0.9321
16° Savigliano 1 2 0.8991
17° Carmagnola 0 3 0.8694
18° Michelin 0 3 0.6797
Nessun commento:
Posta un commento